| Aeg Waschmaschine Vergleich Ihr Modell AEG ÖKO-Lavamat 74650 H wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Aeg Waschmaschine verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| AEG ÖKO-Lavamat 74650 H | AEG Lavamat 54840 D | AEG Lavamat 60460 FL | AEG Lavamat 75485 FL | AEG Lavamat 71470FL | |
| 10% sparen | 16% sparen | 15% sparen | 9% sparen | 12% sparen | |
|
ab 429,00 € |
ab 376,99 € |
ab 425,32 € |
ab 729,00 € |
ab 508,96 € |
|
| Bewertungen |
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 28.05.2010 Ich habe das Ger�t regelm��ig in Gebrauch und bin leider nicht vollkommen zufrieden. |
|
|
|
|
Generelle Merkmale |
|||||
| Automatik | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat |
| Bauart | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
| Beladung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Dekortür | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fassungsvermögen in kg | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| Frontdekor | Farbdekor | Farbdekor | Weiß | Weiß | Weiß |
| Integrierbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Produkttyp | Waschmaschine | Waschmaschine | nein | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Schleuderumdrehungen pro min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Funktionen |
|||||
| Dampffunktion | nein | nein | nein | ja | nein |
| Mengenautomatik | ja | ja | |||
Verbrauchsangaben |
|||||
| Energieeffizienzklasse | A++ | A+ | A++ | A+++ | A+++ |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 177 | 190 | 159 | 180 | 167 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 51 | 54 | 58 | 51 | 59 |
| Luftschallemissionen Schleudern dB(A) re1 pW | 78 | 78 | 78 | 75 | 78 |
| Schleudereffizienzklasse | B | B | B | A | B |
| Stromverbrauch in kWh bei 60° C | 0.89 | ||||
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C | 45 | 46 | 45 | 59 | 49 |
| Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 9080 | 7903 | 9000 | 10780 | 8999 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht in kg | 66 | 82.3 | |||
| Höhe in cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tiefe in cm | 60 | 60 | 52.2 | 60 | 55.5 |
Ausstattung |
|||||
| Bottichmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
| Display | ja | nein | ja | ja | ja |
| Restlaufzeitanzeige | ja | ja | ja | ja | ja |
| Startzeitvorwahl | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserauslaufschutz | ja | ja | ja | ja | ja |




