| Bauknecht Waschmaschinen Waschmaschine Vergleich Ihr Modell Bauknecht Wat Care 32 SD wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Bauknecht Waschmaschinen Waschmaschine verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Bauknecht Wat Care 32 SD | Bauknecht Wab 1210 | Bauknecht Wat Plus 510 DI | Bauknecht WA Uniq 724 BW | Bauknecht WA Uniq 824 BW | |
| 6% sparen | 18% sparen | 10% sparen | 22% sparen | 10% sparen | |
|
ab 373,07 € |
ab 779,00 € |
ab 358,99 € |
ab 489,00 € |
ab 599,00 € |
|
| Bewertungen |
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 19.08.2010 Bauknecht-WAT-Care-32-SD - eine praktische Toplader-Waschmaschine |
|
|
|
|
Generelle Merkmale |
|||||
| Automatik | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat |
| Bauart | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
| Beladung | Toplader | Frontlader | Toplader | Frontlader | Frontlader |
| Dekortür | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fassungsvermögen in kg | 5 | 11 | 5.5 | 7 | 8 |
| Frontdekor | Farbdekor | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Integrierbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Produkttyp | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschmaschine | nein | nein |
| Schleuderumdrehungen pro min | 1200 | 1200 | 1000 | 1400 | 1400 |
Funktionen |
|||||
| Dampffunktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Mengenautomatik | ja | nein | |||
Verbrauchsangaben |
|||||
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ | A | A+++ | A+++ |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 251 | 172 | |||
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 51 | 55 | |||
| Luftschallemissionen Schleudern dB(A) re1 pW | 36 | 73 | |||
| Schleudereffizienzklasse | B | B | C | A | A |
| Stromverbrauch in kWh bei 60° C | 0.91 | ||||
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C | 42 | 65 | 42 | 59 | |
| Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 14300 | 10560 | 11800 | ||
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in cm | 40 | 68.6 | 40 | 60 | |
| Höhe in cm | 90 | 96.5 | 90 | 85 | |
| Tiefe in cm | 63 | 78.5 | 63 | 60 | |
Ausstattung |
|||||
| Display | ja | ja | ja | ja | ja |
| Restlaufzeitanzeige | nein | ja | ja | ja | ja |
| Startzeitvorwahl | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserauslaufschutz | ja | nein | nein | ja | nein |




