| Frontlader Waschmaschine Vergleich Ihr Modell Gorenje WA 50149 S wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Frontlader Waschmaschine verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorenje WA 50149 S | Gorenje WA 72149 | AEG Lavamat 60460 FL | Bauknecht WA Uniq 724 BW | Bauknecht WA Uniq 824 BW | |
| 38% sparen | 15% sparen | 22% sparen | 10% sparen | ||
|
ab 288,99 € |
ab 339,00 € |
ab 425,32 € |
ab 489,00 € |
ab 599,00 € |
|
| Bewertungen |
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 12.08.2010 Ich habe eine neue Waschmaschine, es ist die Gorenje WA 50149. |
|
|
|
|
Generelle Merkmale |
|||||
| Automatik | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat |
| Bauart | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
| Beladung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Dekortür | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fassungsvermögen in kg | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Frontdekor | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Integrierbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Produkttyp | Waschmaschine | Waschmaschine | nein | nein | nein |
| Schleuderumdrehungen pro min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Funktionen |
|||||
| Dampffunktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Mengenautomatik | nein | ||||
Verbrauchsangaben |
|||||
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ | A++ | A+++ | A+++ |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 190 | 173 | 159 | 172 | |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 54 | 58 | 55 | ||
| Luftschallemissionen Schleudern dB(A) re1 pW | 72 | 78 | 73 | ||
| Schleudereffizienzklasse | B | A | B | A | A |
| Stromverbrauch in kWh bei 60° C | 0.89 | 0.91 | |||
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C | 42 | 45 | 59 | ||
| Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 8400 | 10780 | 9000 | 10560 | 11800 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in cm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Gewicht in kg | 50 | ||||
| Höhe in cm | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Tiefe in cm | 44 | 60 | 52.2 | 60 | |
Ausstattung |
|||||
| Display | ja | ja | ja | ja | ja |
| Restlaufzeitanzeige | ja | nein | ja | ja | ja |
| Startzeitvorwahl | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserauslaufschutz | ja | ja | ja | ja | nein |




