| Indesit Waschmaschine Vergleich Ihr Modell Indesit Iwc 61481 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Indesit Waschmaschine verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Indesit Iwc 61481 | Indesit Iwc 6105 (DE) | Indesit Iwdd 7145 | Indesit Witl 1051 | Indesit Iwd 6145 | |
| 2% sparen | 10% sparen | ||||
|
ab 334,90 € |
ab 279,00 € |
ab 499,00 € |
ab 319,00 € |
ab 342,00 € |
|
| Bewertungen |
|
|
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 11.03.2011 Indesit IWDD 7145 Frontlader Wasch/Trocken-Kombigerät |
|
|
Generelle Merkmale |
|||||
| Automatik | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat |
| Bauart | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
| Beladung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Toplader | Frontlader |
| Dekortür | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fassungsvermögen (Trockner) in kg | 5 | ||||
| Fassungsvermögen in kg | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 |
| Frontdekor | Weiß | Farbdekor | Farbdekor | Weiß | Farbdekor |
| Integrierbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Produkttyp | Waschmaschine | Waschmaschine | Waschtrockner | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Schleuderumdrehungen pro min | 1400 | 1000 | 1400 | 1000 | 1400 |
Funktionen |
|||||
| Dampffunktion | nein | nein | nein | nein | nein |
Verbrauchsangaben |
|||||
| Energieeffizienzklasse | A+ | A | B | A+ | A |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 187 | 169 | |||
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 56 | 60 | 61 | ||
| Luftschallemissionen Schleudern dB(A) re1 pW | 78 | 71 | |||
| Schleudereffizienzklasse | B | C | B | C | B |
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C | 44 | 44 | 50 | 39 | 44 |
| Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 9039 | 8511 | |||
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in cm | 59.5 | 59.5 | 59.5 | 40 | 59.5 |
| Gewicht in kg | 63 | ||||
| Höhe in cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tiefe in cm | 60 | 52.5 | 53.5 | 60 | 52.5 |
Ausstattung |
|||||
| Bottichmaterial | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |
| Display | nein | ja | ja | ja | |
| Restlaufzeitanzeige | nein | ja | ja | nein | nein |
| Startzeitvorwahl | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserauslaufschutz | nein | nein | nein | nein | ja |




