| Samsung Waschmaschine Vergleich Ihr Modell Samsung WF 6614 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Samsung Waschmaschine verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung WF 6614 | Samsung WF-71284ZAC/XEG | Samsung WF-10724 | Samsung WF 3784 | Samsung WF-3704 | |
| 3% sparen | 5% sparen | 4% sparen | |||
|
ab 461,02 € |
ab 999,00 € |
ab 571,13 € |
ab 499,00 € |
ab 428,99 € |
|
| Bewertungen |
|
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 15.02.2012 Einfach nur spitze, ich gebe die Kaufempfehlung |
|
|
|
Generelle Merkmale |
|||||
| Automatik | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat |
| Bauart | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
| Beladung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Dekortür | nein | nein | nein | nein | |
| Fassungsvermögen in kg | 6 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| Frontdekor | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Integrierbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Produkttyp | nein | Waschmaschine | nein | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Schleuderumdrehungen pro min | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Verbrauchsangaben |
|||||
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ | A | A | A |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 294 | ||||
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 58 | ||||
| Geschätzter Jahresverbrauch (Strom) in kWh | |||||
| Geschätzter Jahresverbrauch (Wasser) in l | 9800 | ||||
| Luftschallemissionen Schleudern dB(A) re1 pW | 76 | ||||
| Schleudereffizienzklasse | B | A | A | A | A |
| Stromverbrauch in kWh bei 60° C | 1.02 | 0.91 | |||
| Wasch-Effizienzklasse | A | A | |||
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C | 48 | 78 | 49 | 49 | 49 |
| Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 13720 | ||||
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in cm | 56 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht in kg | 69 | ||||
| Höhe in cm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Tiefe in cm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Ausstattung |
|||||
| Display | ja | ja | ja | ja | ja |
| Restlaufzeitanzeige | ja | nein | ja | nein | ja |
| Startzeitvorwahl | nein | ja | ja | nein | ja |
| Wasserauslaufschutz | ja | ja | ja | ja | ja |
Funktionen |
|||||
| Dampffunktion | nein | nein |




