| Siemens Waschmaschinen Waschmaschine Vergleich Ihr Modell Siemens WI 14S440 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Siemens Waschmaschinen Waschmaschine verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens WI 14S440 | Siemens WM 14 Q 341 | Siemens WM 16S443 | Siemens WM14E344 | Siemens WM16Y740 | |
| 3% sparen | 2% sparen | 13% sparen | 5% sparen | 14% sparen | |
|
ab 728,99 € |
ab 599,00 € |
ab 739,00 € |
ab 503,90 € |
ab 949,00 € |
|
| Bewertungen |
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 20.07.2011 Siemens WI14S440 Frontlader Waschmaschine ? Eine für alles! |
|
|
|
|
Generelle Merkmale |
|||||
| Automatik | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat |
| Bauart | Einbau | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
| Beladung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Dekortür | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fassungsvermögen in kg | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Frontdekor | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Integrierbar | ja | nein | nein | nein | nein |
| Produkttyp | Waschmaschine | Waschmaschine | nein | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Schleuderumdrehungen pro min | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 |
Verbrauchsangaben |
|||||
| Energieeffizienzklasse | A | A+++ | A+++ | A+ | A+++ |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 174 | 189 | 196 | 189 | |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 52 | 51 | 49 | 56 | 51 |
| Luftschallemissionen Schleudern dB(A) re1 pW | 72 | 72 | 75 | 74 | |
| Schleudereffizienzklasse | B | B | A | B | A |
| Stromverbrauch in kWh bei 60° C | 1.03 | ||||
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C | 49 | 42 | 56 | 46 | |
| Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 8140 | 10500 | 10120 | 10500 | |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in cm | 60 | 59.8 | 60 | 60 | 60 |
| Höhe in cm | 81.8 | 84.8 | 84.2 | 84.8 | 85 |
| Tiefe in cm | 55.5 | 55 | 59 | 59 | 59 |
Ausstattung |
|||||
| Bottichmaterial | Kunststoff | Kunststoff | |||
| Display | ja | ja | ja | ja | ja |
| Restlaufzeitanzeige | ja | ja | ja | ja | ja |
| Startzeitvorwahl | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserauslaufschutz | ja | ja | ja | ja | ja |
Funktionen |
|||||
| Dampffunktion | nein | nein | nein | nein | |
| Mengenautomatik | ja | ja |




