| Siemens Waschmaschinen Waschmaschine Vergleich Ihr Modell Siemens WM 14 S 443 wird mit den vier beliebtesten Produkten aus Siemens Waschmaschinen Waschmaschine verglichen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| Siemens WM 14 S 443 | Siemens WM 14 Q 341 | Siemens WM 16S443 | Siemens WM14E344 | Siemens WM16Y740 | |
| 2% sparen | 13% sparen | 5% sparen | 14% sparen | ||
|
ab 668,99 € |
ab 599,00 € |
ab 739,00 € |
ab 503,90 € |
ab 949,00 € |
|
| Bewertungen |
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 04.08.2010 Siemens-WM14S4WM - Optimal für einen großen Haushalt.
Bewertung:
()
von der Redaktion bekannt am 29.09.2011 Persönliche Erfahrungen mit der Siemens WM14S443 |
|
|
|
|
Generelle Merkmale |
|||||
| Automatik | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat | Vollautomat |
| Bauart | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend | freistehend |
| Beladung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
| Dekortür | nein | nein | nein | nein | nein |
| Fassungsvermögen in kg | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| Frontdekor | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß |
| Integrierbar | nein | nein | nein | nein | nein |
| Produkttyp | Waschmaschine | Waschmaschine | nein | Waschmaschine | Waschmaschine |
| Schleuderumdrehungen pro min | 1400 | 1400 | 1600 | 1400 | 1600 |
Funktionen |
|||||
| Dampffunktion | nein | nein | nein | nein | nein |
| Mengenautomatik | ja | ja | ja | ||
Verbrauchsangaben |
|||||
| Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+ | A+++ |
| Energieverbrauch pro Jahr in kWh | 189 | 174 | 189 | 196 | 189 |
| Geräuschemissionen dB(A) re1 pW | 49 | 51 | 49 | 56 | 51 |
| Luftschallemissionen Schleudern dB(A) re1 pW | 71 | 72 | 72 | 75 | 74 |
| Schleudereffizienzklasse | B | B | A | B | A |
| Stromverbrauch in kWh bei 60° C | 1.03 | ||||
| Wasserverbrauch in Liter bei 60° C | 56 | 42 | 56 | 46 | |
| Wasserverbrauch pro Jahr in Liter | 10500 | 8140 | 10500 | 10120 | 10500 |
Größe / Gewicht |
|||||
| Breite in cm | 60 | 59.8 | 60 | 60 | 60 |
| Gewicht in kg | 77 | ||||
| Höhe in cm | 84.2 | 84.8 | 84.2 | 84.8 | 85 |
| Tiefe in cm | 59 | 55 | 59 | 59 | 59 |
Ausstattung |
|||||
| Bottichmaterial | Kunststoff | Kunststoff | |||
| Display | ja | ja | ja | ja | ja |
| Restlaufzeitanzeige | ja | ja | ja | ja | ja |
| Startzeitvorwahl | ja | ja | ja | ja | ja |
| Wasserauslaufschutz | ja | ja | ja | ja | ja |




